Bayerischer Eissport-Verband e.V. - Sparte Stocksport
Landesliga Ost/Ost Herren Rückrunde Winter 2011/2012
am 14. Januar 2012
Karoli Eissporthalle Waldkirchen
Veranstalter: BEV Bezirk I Niederbayern, Durchf. Kreis 107


E r g e b n i s l i s t e  Abstiegsrunde Gr. B


Platz Mannschaft Nation Punkte Note/Diff. Stockpunkte
 1. ESC  Reichenberg   104  32  :  24 1,210  426  :  352
 2. EC   Passau Neustift II   102  29  :  27 1,104  393  :  356
 3. SV   March   100  29  :  27 1,082  383  :  354
 4. SC   Reutern   102  29  :  27 0,995  393  :  395
 5. EC   Klautzenbach    100  29  :  27 0,846  351  :  415
 6. WSV  Eppenschlag    104  28  :  28 1,031  394  :  382
 7. ESC  Egglfing   102  26  :  30 0,987  377  :  382
 8. TV   Freyung 1893   107  25  :  31 0,893  367  :  411
 9. EC   Beiwald   104  25  :  31 0,862  357  :  414
10. EC   Riedbachtal Viechtach    103  24  :  32 0,906  355  :  392
11. EC   Eintr.Bürgerholz Regen II   100  24  :  32 0,808  336  :  416
12. EC   Moitzerlitz Regen   100  22  :  34 0,804  344  :  428
13. TSV  Frauenau II   100  20  :  36 0,836  357  :  427
14. EC   Salzweg    107  17  :  39 0,758  328  :  433
15. EC   Blosserberg Stoaberg   103  15  :  41 0,605  289  :  478


Karl Lang Martin Ortner Renate Lang
KO 107 KSO 107 Kgf. 107
[Wettbewerbsleiter] [Schiedsrichter] [Rechenbüro]