Bayerischer Eissport-Verband e.V. - Sparte Stocksport
Landesliga Ost/Ost Herren Rückrunde Winter 2011/2012
am 14. Januar 2012 in Waldkirchen Karoli Eissporthalle
Veranstalter: BEV Bezirk I Niederbayern, Durchf. Kreis 107
E r g e b n i s l i s t e Aufstiegsrunde Gr. A
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | EV Weiß Blau Windorf II | 102 | 42 | : | 14 | 1,320 | 421 | : | 319 | ||||
| Moser Helmut, Moser Josef, Kriegl Stefan, Donaubauer Kurt | |||||||||||||
| 2. | DJK SC Kirchham | 102 | 40 | : | 16 | 1,610 | 467 | : | 290 | ||||
| Daffner Tobias, Angerer Michael, Angerer Martin, Weny Franz | |||||||||||||
| 3. | EC Blau Weiß March III | 100 | 40 | : | 16 | 1,437 | 454 | : | 316 | ||||
| Waschinger Thomas, Kasparbauer Josef, Kasparbauer Michael, Geiger Helmut | |||||||||||||
| 4. | ESV Klessing | 100 | 37 | : | 19 | 1,535 | 456 | : | 297 | ||||
| 5. | EEC Gotteszell | 103 | 37 | : | 19 | 1,281 | 401 | : | 313 | ||||
| 6. | FC Langdorf | 100 | 35 | : | 21 | 1,201 | 412 | : | 343 | ||||
| 7. | EC Bischofsmais II | 100 | 32 | : | 24 | 1,192 | 403 | : | 338 | ||||
| 8. | DJK SSV Innernzell | 104 | 31 | : | 25 | 1,103 | 385 | : | 349 | ||||
| 9. | EC Zuckenried III | 103 | 26 | : | 30 | 1,069 | 388 | : | 363 | ||||
| 10. | SpVgg Kirchdorf Eppenschlag | 100 | 26 | : | 30 | 1,018 | 394 | : | 387 | ||||
| 11. | EV Weißenstein | 100 | 26 | : | 30 | 0,913 | 358 | : | 392 | ||||
| 12. | EC Büchlberg | 107 | 25 | : | 31 | 0,981 | 356 | : | 363 | ||||
| 13. | EV Rothau | 107 | 25 | : | 31 | 0,744 | 329 | : | 442 | ||||
| 14. | EC Rathsmannsdorf | 102 | 23 | : | 33 | 0,868 | 348 | : | 401 | ||||
| 15. | EC Blau Weiß Regen | 100 | 21 | : | 35 | 0,825 | 350 | : | 424 | ||||
Die ersten 4 Mannschaften aus der Gruppe A steigen in die Oberliga Ost auf.
Der Abstieg aus der Gruppe B ist gleitend in die Bezirksoberliga Ost.
Karl Lang
Martin Ortner
Renate Lang
KO 107
KSO 107
Kgf. 107
[Wettbewerbsleiter]
[Schiedsrichter]
[Rechenbüro]